Ernst Russ Aktie
XETRA Orderbuch zu Ernst Russ AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 8,100 | |
| 2 | 920 | 8,000 | |
| 1 | 1 500 | 7,960 | |
| 1 | 200 | 7,900 | |
| 3 | 1 436 | 7,600 | |
| 1 | 4 000 | 7,580 | |
| 1 | 800 | 7,560 | |
| 2 | 194 | 7,500 | |
| 1 | 334 | 7,480 | |
| 1 | 1 025 | 7,460 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 645 | 7,320 | |
| 1 | 1 025 | 7,300 | |
| 1 | 1 000 | 7,280 | |
| 1 | 02 | 7,260 | |
| 1 | 700 | 7,220 | |
| 1 | 01 | 7,140 | |
| 2 | 4 600 | 7,120 | |
| 1 | 300 | 7,100 | |
| 1 | 1 300 | 7,020 | |
| 1 | 02 | 7,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 10 999 | 13 575 | 1:1,23 | 06.03.2026 17:35:41 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||