Heidelberg Materials Aktie
XETRA Orderbuch zu Heidelberg Materials
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 146 | 155,150 | |
2 | 147 | 155,100 | |
3 | 386 | 155,050 | |
2 | 148 | 155,000 | |
2 | 147 | 154,950 | |
2 | 146 | 154,900 | |
2 | 150 | 154,850 | |
3 | 210 | 154,800 | |
3 | 211 | 154,750 | |
1 | 62 | 154,700 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 669 | 154,350 | |
4 | 456 | 154,550 | |
2 | 150 | 154,500 | |
2 | 150 | 154,450 | |
2 | 149 | 154,400 | |
2 | 146 | 154,350 | |
3 | 381 | 154,300 | |
2 | 151 | 154,250 | |
2 | 149 | 154,200 | |
2 | 148 | 154,150 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 753 | 2 549 | 1:1,45 | 11.04.2025 17:35:25 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |