LPKF Laser & Electronics Aktie
XETRA Orderbuch zu LPKF Laser & Electronics AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 018 | 12,900 | |
| 2 | 188 | 12,850 | |
| 3 | 365 | 12,800 | |
| 2 | 3 631 | 12,750 | |
| 1 | 128 | 12,700 | |
| 1 | 129 | 12,650 | |
| 1 | 128 | 12,600 | |
| 3 | 2 314 | 12,550 | |
| 1 | 03 | 12,250 | |
| 5 | 9 191 | 0,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 783 | 12,950 | |
| 1 | 97 | 13,500 | |
| 1 | 96 | 13,400 | |
| 1 | 17 | 13,350 | |
| 1 | 95 | 13,250 | |
| 2 | 1 130 | 13,200 | |
| 7 | 854 | 13,150 | |
| 1 | 2 420 | 13,100 | |
| 3 | 2 998 | 13,050 | |
| 3 | 4 277 | 13,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 19 095 | 13 767 | 1:0,72 | 25.08.2026 17:35:10 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||