Ottobock Aktie
XETRA Orderbuch zu Ottobock
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 71,900 | |
| 1 | 17 | 71,850 | |
| 1 | 14 | 71,800 | |
| 1 | 14 | 71,750 | |
| 1 | 14 | 71,700 | |
| 1 | 14 | 71,650 | |
| 1 | 13 | 71,600 | |
| 2 | 26 | 71,550 | |
| 5 | 492 | 71,500 | |
| 2 | 466 | 71,500 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 70,750 | |
| 3 | 33 | 71,200 | |
| 3 | 40 | 71,150 | |
| 2 | 33 | 71,100 | |
| 1 | 21 | 71,050 | |
| 3 | 51 | 71,000 | |
| 2 | 114 | 70,950 | |
| 1 | 25 | 70,900 | |
| 1 | 21 | 70,850 | |
| 1 | 20 | 70,800 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 153 | 529 | 1:0,46 | 08.01.2026 17:35:27 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||