STEICO Aktie
XETRA Orderbuch zu STEICO SE
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 22,700 | |
| 1 | 60 | 22,450 | |
| 1 | 71 | 150,000 | |
| 1 | 71 | 150,000 | |
| 1 | 580 | 40,000 | |
| 1 | 35 | 29,950 | |
| 1 | 1 000 | 24,900 | |
| 1 | 30 | 24,000 | |
| 1 | 32 | 23,000 | |
| 1 | 280 | 20,900 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 20,500 | |
| 1 | 150 | 20,400 | |
| 1 | 500 | 19,100 | |
| 1 | 50 | 19,000 | |
| 1 | 01 | 3,000 | |
| 1 | 1 047 | 0,000 | |
| 1 | 1 047 | 0,000 | |
| 2 | 1 506 | 20,200 | |
| 1 | 126 | 20,150 | |
| 4 | 1 408 | 20,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 324 | 6 115 | 1:2,63 | 19.12.2025 17:35:37 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||