Aktie
| 21,80EUR | -0,40EUR | -1,80% | 
WKN DE: A0RPJ0 / ISIN: CA0011811068
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 55,00 | 260,00 | 0,84 | 0,39 | 
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,60%. | |
| Beta | 0,84 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren. | 
| Korrelation 365 Tage | 0,39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | 
 
									 
									 
								