AviChina Industry & Technology Aktie
| 0,43EUR | -0,03EUR | -6,11% | 
WKN DE: A0M4WY / ISIN: CNE1000001Y8
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0,43 EUR | 4,31 | 205,00 | 258,00 | 2,19 | 0,69 | 
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2,05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,58%. | |
| Beta | 2,19 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,19% zu reagieren. | 
| Korrelation 365 Tage | 0,69 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | 
 
									 
									 
								