China Coal Energy Aktie
22,14USD | 0,00USD | 0,01% |
ISIN: US16944G1094
Schätzungen* zu China Coal Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 24 372,67 | 24 649,84 | 25 159,49 |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 3,28 | 3,37 | 3,62 |
KGV | 6,76 | 6,61 | 6,15 |
EBIT in Mio. | 3 654,25 | 3 749,74 | 3 993,65 |
EBITDA in Mio. | 5 120,25 | 5 169,55 | 5 529,56 |
Gewinn in Mio. | 2 173,42 | 2 237,01 | 2 397,52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 173,74 | 2 237,33 | 2 397,90 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 603,19 | 3 684,52 | 3 900,63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 2,82 | 2,69 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 398,67 | 5 357,45 | 5 585,20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2 190,09 | -1 959,25 | -1 879,47 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 995,09 | 4 792,69 | 4 777,57 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -904,28 | -1 241,58 | -1 288,63 |
Cashflow/Aktie | 5,99 | 7,36 | 6,70 |
Free Cashflow in Mio. | 147,87 | 1 472,59 | 1 928,63 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 33,57 | 35,73 | 37,89 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2 876,81 | -3 937,77 | -3 655,38 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97,50 | 102,16 | 102,96 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2 285,13 | 2 146,80 | 2 066,08 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 069,33 | 1 069,74 | |
Eigenkapital in Mio. | 25 131,80 | 26 756,95 | 28 910,97 |
Bilanzsumme in Mio. | 50 518,06 | 52 927,62 | 54 897,21 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.