China Coal Energy Aktie
| 18,60CNY | 0,96CNY | 5,44% |
WKN DE: A0NC9C / ISIN: CNE100000957
Schätzungen* zu China Coal Energy in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161 935,33 | 167 224,61 | 171 745,89 | |
| Dividende | 0,50 | 0,52 | 0,57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2,70 % | 2,78 % | 3,06 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1,51 | 1,55 | 1,65 | 1,65 |
| KGV | 12,35 | 11,97 | 11,29 | 11,27 |
| EBIT in Mio. | 30 959,88 | 31 827,59 | 33 496,21 | 34 472,00 |
| EBITDA in Mio. | 41 522,22 | 42 701,36 | 42 981,40 | 45 090,00 |
| Gewinn in Mio. | 21 843,94 | 21 675,00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21 675,00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30 537,99 | 31 265,46 | 33 068,70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,63 | 1,65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42 747,50 | 43 863,50 | 52 092,00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12 335,80 | -12 130,80 | -10 599,00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37 282,50 | 37 186,60 | 37 549,67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7 168,90 | -8 942,90 | -8 178,89 | |
| Cashflow/Aktie | 2,94 | 2,99 | 2,93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17 777,00 | 15 406,00 | 19 535,00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13,18 | 14,20 | 15,32 | 16,50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -34 866,06 | -51 702,72 | -57 251,54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 879,00 | 929,13 | 954,63 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12 656,80 | 12 606,00 | 11 079,78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8 538,00 | 8 538,00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 183 095,11 | 194 430,40 | 210 888,78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 393 390,70 | 412 177,70 | 435 650,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.