Diodes Aktie
| 67,22USD | -0,62USD | -0,91% |
WKN: 858600 / ISIN: US2545431015
Schätzungen* zu Diodes in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 681,42 | 1 856,60 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 2,21 | 3,34 |
| KGV | 30,43 | 20,12 |
| EBIT in Mio. | 116,64 | 179,98 |
| EBITDA in Mio. | 248,00 | 299,00 |
| Gewinn in Mio. | 93,23 | 145,07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113,41 | 174,86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125,28 | 188,72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122,33 | 219,16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2,21 | 3,34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,89 | 3,21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 553,72 | 645,37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70,20 | -75,60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282,30 | 309,20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60,00 | |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170,29 | 182,84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70,20 | 75,60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260,46 | 276,59 |
| Eigenkapital in Mio. | 2 002,70 | 2 099,80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 519,80 | 2 628,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.