Dongfang Electric Corporation Aktie
| 2,82EUR | 0,04EUR | 1,44% |
WKN DE: A0M4XX / ISIN: CNE100000304
Schätzungen* zu Dongfang Electric Corporation in CNY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85 492,02 | 90 851,44 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1,43 | 1,63 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 6 057,82 | 6 968,71 |
| EBITDA in Mio. | 7 365,07 | 8 594,53 |
| Gewinn in Mio. | 4 920,38 | 5 615,76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 965,59 | 6 089,75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6 389,31 | 7 347,61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7 626,88 | 9 691,28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,52 | 1,87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16 965,00 | 17 914,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3 073,25 | -591,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7 713,50 | 1 747,33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 767,25 | -1 882,00 |
| Cashflow/Aktie | 1,79 | 2,36 |
| Free Cashflow in Mio. | -1 323,00 | 433,00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 13,84 | 14,80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15 488,22 | -18 132,53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2 764,00 | 2 703,00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2 006,91 | 1 659,41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48 989,57 | 52 512,32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160 300,50 | 157 111,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.