FirstGroup Aktie
| 2,10EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 896516 / ISIN: GB0003452173
Schätzungen* zu FirstGroup in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 206,42 | 2 092,63 | 2 190,34 |
| Dividende | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,96 % | 3,96 % | 4,90 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,20 | 0,20 | 0,24 |
| KGV | 8,89 | 9,16 | 7,52 |
| EBIT in Mio. | 357,62 | 215,74 | 183,46 |
| EBITDA in Mio. | 623,82 | 330,48 | 356,85 |
| Gewinn in Mio. | 114,33 | 99,90 | 116,75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114,33 | 99,90 | 116,75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157,67 | 136,00 | 158,85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157,50 | 130,50 | 145,70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,21 | 0,19 | 0,24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172,75 | -84,60 | -78,20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 385,50 | 256,00 | 240,30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -259,40 | -89,75 | -89,60 |
| Cashflow/Aktie | 0,47 | 0,49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97,22 | 142,33 | 113,63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,17 | 0,28 | 0,21 |
| Buchwert/Aktie | 1,42 | 1,62 | 1,88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 349,19 | 272,07 | 135,35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140,67 | 88,00 | 89,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 777,13 | 843,37 | 927,25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 861,30 | 2 460,30 | 2 478,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.