Fleetwood Corporation LtdShs Aktie
| 0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN: 570803 / ISIN: AU000000FWD0
Schätzungen* zu Fleetwood Corporation LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476,93 | 433,83 | 432,10 |
| Dividende | 0,10 | 0,25 | 0,21 |
| Dividendenrendite (in %) | 9,77 % | 12,15 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,26 | 0,29 | 0,21 |
| KGV | 8,86 | 8,98 | |
| EBIT in Mio. | 29,47 | 39,20 | 36,23 |
| EBITDA in Mio. | 53,70 | 56,13 | 46,80 |
| Gewinn in Mio. | 23,87 | 26,13 | 24,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23,87 | 26,13 | 24,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23,75 | 35,30 | 34,35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,10 | 0,30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 176,00 | 143,70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16,45 | -14,80 | -2,70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45,73 | 45,93 | 33,25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26,15 | -23,35 | -25,90 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 32,45 | 33,60 | 22,05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,24 | 0,19 | 0,11 |
| Buchwert/Aktie | 1,80 | 1,97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13,50 | 14,65 | -11,80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6,80 | 12,33 | 5,85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 160,57 | 167,57 | 161,10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 258,90 | 253,73 | 265,95 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.