Fosun International LtdShs Aktie
0,51EUR | -0,03EUR | -6,34% |
WKN DE: A0MVLL / ISIN: HK0656038673
Schätzungen* zu in CNY
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 203 349,69 | 217 240,28 | 230 326,40 |
Dividende | 0,05 | 0,11 | 0,13 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,27 | 0,50 | 0,57 |
KGV | |||
EBIT in Mio. | 3 597,95 | 3 926,11 | 4 223,57 |
EBITDA in Mio. | 20 074,29 | 21 959,00 | 23 361,18 |
Gewinn in Mio. | 2 204,66 | 4 022,69 | 4 584,55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 537,43 | 4 346,66 | 4 670,11 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11 074,37 | 15 598,59 | 17 883,97 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,29 | 0,50 | 0,54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5 296,00 | -17 822,00 | -30 510,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 72 815,00 | 44 377,00 | 50 533,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -8 477,00 | -8 477,00 | -8 477,00 |
Cashflow/Aktie | 5,23 | 3,60 | 4,00 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 15,01 | 15,53 | 16,08 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 125 991,57 | 132 074,59 | 142 675,94 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 3 616,89 | 3 978,58 | 4 376,44 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 156 156,74 | 131 110,44 | 135 567,50 |
Bilanzsumme in Mio. | 903 275,00 | 962 643,00 | 1 023 046,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.