Freddie Mac Aktie
| 6,05EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 876872 / ISIN: US3134003017
Schätzungen* zu Freddie Mac in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23 323,50 | 23 861,00 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis/Aktie | 3,70 | |
| KGV | 2,24 | 1,93 |
| EBIT in Mio. | ||
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 11 430,75 | 11 954,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11 954,00 | 12 307,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14 293,25 | 14 975,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3,54 | 3,69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,58 | 2,18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | -1,56 | 2,12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 82 153,00 | 93 625,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3 578 097,00 | 3 610 329,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.