India Globalization Capital Aktie
| 0,24EUR | 0,00EUR | 0,83% |
WKN DE: A1T87A / ISIN: US45408X3089
Schätzungen* zu India Globalization Capital in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1,30 | 1,50 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0,08 | -0,09 |
| KGV | -3,72 | -3,31 |
| EBIT in Mio. | -7,90 | -9,28 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | -7,52 | 0,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0,08 | -0,09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0,61 | 0,72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3,55 | 4,50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4,96 | 5,50 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.