Motor Oil Aktie
18,86EUR | -0,02EUR | -0,11% |
WKN: 794038 / ISIN: GRS426003000
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 12 348,83 | 11 725,22 | 12 008,52 | 12 672,00 |
Dividende | 1,45 | 1,57 | 1,48 | 1,60 |
Dividendenrendite (in %) | 7,52 % | 8,12 % | 7,65 % | 8,29 % |
Ergebnis/Aktie | 3,67 | 3,40 | 3,38 | 4,75 |
KGV | 5,26 | 5,69 | 5,71 | 4,07 |
EBIT in Mio. | 767,40 | 540,48 | 528,47 | 513,15 |
EBITDA in Mio. | 1 036,23 | 831,10 | 831,83 | 809,20 |
Gewinn in Mio. | 352,18 | 378,21 | 372,82 | 347,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 482,36 | 456,02 | 438,47 | 526,60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671,49 | 465,03 | 463,49 | 450,20 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 701,92 | 599,75 | 555,51 | 676,40 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3,07 | 3,75 | 3,83 | 4,75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 256,67 | 930,33 | 928,67 | 793,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -460,00 | -369,50 | -372,00 | -332,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 485,86 | 530,44 | 672,68 | 438,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -247,00 | -174,50 | -185,50 | -166,00 |
Cashflow/Aktie | 5,79 | 3,75 | 5,40 | |
Free Cashflow in Mio. | 21,80 | 153,82 | 308,12 | |
Free Cashflow/Aktie | 3,50 | 3,00 | 2,70 | |
Buchwert/Aktie | 23,67 | 24,33 | 26,15 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 623,77 | 1 608,96 | 1 539,57 | 1 987,80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 421,50 | 374,52 | 364,65 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 439,00 | 448,00 | 457,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 2 752,86 | 2 897,31 | 3 152,41 | |
Bilanzsumme in Mio. | 6 266,00 | 6 296,02 | 6 439,40 | 7 412,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.