Sheng Siong Group Aktie
| 3,07SGD | -0,03SGD | -0,97% |
WKN DE: A1JKEQ / ISIN: SG2D54973185
Schätzungen* zu Sheng Siong Group in SGD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 707,27 | 1 792,60 | 1 870,55 |
| Dividende | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,50 % | 2,63 % | 2,76 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| KGV | 28,14 | 26,62 | 25,48 |
| EBIT in Mio. | 193,76 | 204,57 | 213,87 |
| EBITDA in Mio. | 245,27 | 258,43 | 265,16 |
| Gewinn in Mio. | 165,60 | 174,58 | 182,94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167,14 | 176,27 | 187,43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199,85 | 210,81 | 221,05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195,00 | 217,00 | 233,00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 546,05 | 581,85 | 627,50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54,14 | -70,94 | -78,50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209,62 | 244,25 | 252,73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133,26 | -142,78 | -166,10 |
| Cashflow/Aktie | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Free Cashflow in Mio. | 140,70 | 148,75 | 113,20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,11 | 0,09 | |
| Buchwert/Aktie | 0,43 | 0,47 | 0,51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -408,57 | -397,67 | -165,70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65,13 | 99,68 | 129,25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 644,13 | 698,43 | 756,13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1 147,02 | 1 229,38 | 1 302,93 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.