SkyCity Entertainment Group Aktie
| 0,38EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 906352 / ISIN: NZSKCE0001S2
Schätzungen* zu SkyCity Entertainment Group in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 816,64 | 852,33 | 894,96 | ||
| Dividende | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 78,72 | 93,06 | 121,87 | ||
| EBITDA in Mio. | 177,17 | 195,26 | 223,37 | 242,00 | 249,00 |
| Gewinn in Mio. | 17,94 | 26,67 | 59,88 | 82,00 | 96,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33,03 | 37,06 | 66,01 | 82,00 | 96,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46,74 | 54,57 | 92,95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49,16 | 83,29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,02 | 0,04 | 0,06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183,00 | 203,00 | 220,00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90,00 | -6,80 | -108,75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79,00 | 147,53 | 154,46 | 187,00 | 195,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36,27 | -101,13 | -42,65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0,09 | 0,14 | 0,15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -13,50 | 105,30 | 72,25 | 106,00 | 60,50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,11 |
| Buchwert/Aktie | 1,37 | 1,37 | 1,41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 469,49 | 384,72 | 357,05 | 372,00 | 306,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108,64 | 84,91 | 96,08 | 80,00 | 65,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1 515,00 | 1 500,40 | 1 500,02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2 700,00 | 2 610,12 | 2 582,43 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.