SkyWest Aktie
102,93USD | -0,19USD | -0,18% |
WKN: 878075 / ISIN: US8308791024
Schätzungen* zu SkyWest in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4 020,82 | 4 230,66 | 4 384,37 |
Dividende | 0,10 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,09 % | 0,09 % | 0,10 % |
Ergebnis/Aktie | 10,04 | 11,00 | 11,95 |
KGV | 10,25 | 9,35 | 8,61 |
EBIT in Mio. | 612,62 | 667,74 | 691,95 |
EBITDA in Mio. | 977,67 | 1 064,33 | 1 097,06 |
Gewinn in Mio. | 418,50 | 451,32 | 483,73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398,76 | 419,13 | 429,99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555,96 | 614,84 | 659,09 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 542,48 | 582,71 | 597,20 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10,04 | 11,00 | 11,95 |
Gewinn/Aktie (reported) | 10,06 | 10,32 | 10,70 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 992,00 | 935,00 | 956,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 21,05 | 22,65 | 24,10 |
Free Cashflow in Mio. | 392,00 | 515,00 | 546,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 73,70 | 88,43 | 101,95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 376,14 | 1 126,71 | 815,11 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 600,00 | 324,58 | 366,63 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 2 865,19 | 3 573,86 | 4 120,35 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.