Tokai Carbon Aktie

5,65EUR 0,05EUR 0,89%
Tokai Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 862859 / ISIN: JP3560800009
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in JPY

  2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 358 100,00 378 650,00 408 700,00 467 300,00 496 100,00
Dividende 30,00 30,00 36,67 48,00 54,00
Dividendenrendite (in %) 3,21 % 3,21 % 3,92 % 5,14 % 5,78 %
Ergebnis/Aktie 47,44 92,34 132,03 153,80 172,60
KGV 19,70 10,12 7,08 6,08 5,41
EBIT in Mio. 21 300,00 32 925,00 45 266,67 55 800,00 62 200,00
EBITDA in Mio. 60 266,67 73 800,00 88 150,00 97 800,00 104 700,00
Gewinn in Mio. 10 125,00 19 700,00 28 166,67 32 800,00 36 800,00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 13 000,00 18 500,00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 23 275,00 34 200,00 46 400,00 56 300,00 62 700,00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 21 366,67 32 766,67 45 400,00 55 300,00 61 700,00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 14,07 86,77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 82 400,00 97 100,00 112 866,67 139 300,00 150 200,00
Cashflow (Investing) in Mio. -60 000,00 -46 666,67 -40 000,00 -40 000,00 -60 000,00
Cashflow (Operations) in Mio. 66 700,00 59 700,00 71 400,00 77 300,00 82 400,00
Cashflow (Financing) in Mio. 3 700,00 -3 166,67 -24 633,33 -40 800,00 -17 100,00
Cashflow/Aktie 164,16 250,93
Free Cashflow in Mio. 6 700,00 13 033,33 31 400,00 37 300,00 22 400,00
Free Cashflow/Aktie -1,50 -2,70 152,30 174,70 105,00
Buchwert/Aktie 1 552,43 1 616,07 1 710,77 1 784,60 1 900,20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 96 300,00 103 600,00 80 100,00 53 700,00 43 400,00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 56 666,67 43 333,33 36 666,67 40 000,00 60 000,00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 61 000,00 63 833,33 67 600,00 83 500,00 88 000,00
Eigenkapital in Mio. 343 000,00 356 600,00 376 766,67 380 500,00 405 200,00
Bilanzsumme in Mio. 652 300,00 676 100,00 688 466,67 671 400,00 699 800,00
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.