Tonghua Dongbao Pharma Aktie
8,93CNY | -0,03CNY | -0,33% |
WKN: 581443 / ISIN: CNE000000H87
Schätzungen* zu Tonghua Dongbao Pharma in CNY
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 772,05 | 3 124,62 | 3 418,52 |
Dividende | 0,17 | 0,19 | 0,20 |
Dividendenrendite (in %) | 1,90 % | 2,07 % | 2,24 % |
Ergebnis/Aktie | 0,29 | 0,37 | 0,39 |
KGV | 30,79 | 24,14 | 23,19 |
EBIT in Mio. | 686,70 | 904,93 | 958,83 |
EBITDA in Mio. | 885,75 | 1 107,40 | 1 162,12 |
Gewinn in Mio. | 573,70 | 735,32 | 773,35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 658,00 | 802,00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 697,95 | 904,01 | 957,79 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,36 | 0,43 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -409,24 | -409,70 | -872,50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 841,18 | 851,14 | 922,21 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -266,97 | -0,23 | 510,38 |
Cashflow/Aktie | 0,43 | 0,44 | 0,47 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 3,34 | 3,60 | 3,80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -790,33 | -363,77 | -1 237,96 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 520,23 | 520,70 | 971,49 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 6 571,89 | 7 052,50 | 7 446,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7 711,00 | 8 337,50 | 8 973,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.