Toronto-Dominion Bank Aktie
56,43USD | 0,21USD | 0,37% |
WKN: 852684 / ISIN: CA8911605092
Schätzungen* zu in CAD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 50 100,51 | 52 295,63 | 54 315,58 | ||
Dividende | 4,08 | 4,27 | 4,49 | ||
Dividendenrendite (in %) | 5,17 % | 5,41 % | 5,69 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 7,92 | 7,95 | 8,52 | 9,70 | 10,36 |
KGV | 9,97 | 9,93 | 9,27 | 8,14 | 7,62 |
EBIT in Mio. | 20 732,08 | 21 246,95 | 22 482,00 | ||
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 13 928,74 | 14 027,12 | 15 193,05 | 17 278,00 | 18 339,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13 928,74 | 14 027,12 | 15 193,05 | 17 278,00 | 18 339,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16 944,63 | 17 541,72 | 18 974,08 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17 100,00 | 17 960,00 | 18 504,00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7,92 | 7,95 | 8,52 | 9,70 | 10,36 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5,67 | 7,29 | 8,40 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 59,46 | 62,25 | 67,30 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 103 157,20 | 108 364,81 | 113 563,66 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1 964 356,48 | 2 042 004,14 | 2 179 187,39 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.