TOTAL Aktie
| 56,00EUR | -0,50EUR | -0,88% |
WKN: 882930 / ISIN: US89151E1091
Schätzungen* zu TOTAL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193 714,46 | 188 808,00 | 186 322,00 | 192 509,00 | |
| Dividende | 4,05 | 4,22 | 4,40 | 4,58 | 4,97 |
| Dividendenrendite (in %) | 6,13 % | 6,42 % | 6,76 % | 7,28 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 11,78 | 10,76 | 9,74 | 10,37 | 10,76 |
| KGV | 9,57 | 8,40 | 7,63 | 6,88 | |
| EBIT in Mio. | 38 513,50 | 33 655,20 | 30 526,85 | 34 516,44 | 33 493,00 |
| EBITDA in Mio. | 52 707,12 | 48 205,28 | 44 720,62 | 49 414,95 | 49 293,33 |
| Gewinn in Mio. | 25 603,03 | 22 840,16 | 20 292,97 | 22 445,14 | 22 389,75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25 687,75 | 22 758,17 | 20 292,97 | 22 445,14 | 22 389,75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39 021,72 | 33 713,93 | 30 622,07 | 33 063,87 | 32 143,50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43 025,23 | 41 293,05 | 31 793,33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11,89 | 9,99 | 9,39 | 10,99 | 11,51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17 073,00 | -15 423,17 | -15 737,50 | -16 400,00 | -16 400,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40 199,74 | 36 935,26 | 35 729,59 | 39 366,67 | 39 995,67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16 088,95 | -13 087,05 | -19 602,09 | -15 391,00 | -12 051,00 |
| Cashflow/Aktie | 17,87 | 16,72 | 16,14 | 17,12 | 18,73 |
| Free Cashflow in Mio. | 20 392,66 | 17 720,65 | 15 099,38 | 17 112,00 | 17 830,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10,21 | 8,30 | 8,43 | 8,69 | 10,10 |
| Buchwert/Aktie | 57,64 | 61,77 | 65,57 | 73,90 | 79,60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20 987,24 | 17 450,89 | 16 913,94 | 15 535,93 | 18 960,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15 920,99 | 16 085,28 | 16 271,75 | 17 411,54 | 18 920,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34 118,00 | 31 406,00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 125 666,89 | 131 088,67 | 134 828,89 | 142 206,00 | 147 725,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308 170,86 | 309 892,04 | 312 370,04 | 322 385,00 | 335 380,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.