Woodward Aktie
| 344,87USD | -4,69USD | -1,34% |
WKN: 919406 / ISIN: US9807451037
Schätzungen* zu Woodward in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 296,52 | 4 667,83 | 5 136,28 | 5 075,00 |
| Dividende | 1,24 | 1,36 | 1,48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0,36 % | 0,40 % | 0,43 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 9,31 | 10,67 | 12,55 | 12,33 |
| KGV | 37,06 | 32,33 | 27,49 | 27,97 |
| EBIT in Mio. | 765,15 | 866,96 | 1 004,33 | 972,50 |
| EBITDA in Mio. | 897,24 | 1 013,79 | 1 163,27 | 1 121,40 |
| Gewinn in Mio. | 568,49 | 650,72 | 753,92 | 746,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 572,44 | 650,68 | 750,29 | 746,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 728,81 | 826,29 | 960,59 | 932,50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 733,11 | 824,17 | 943,55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9,31 | 10,67 | 12,55 | 12,33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9,23 | 10,73 | 12,59 | 12,33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 261,08 | 1 369,55 | 1 569,30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287,83 | -219,43 | -195,80 | -140,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 628,22 | 722,40 | 824,65 | 887,30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369,70 | -529,63 | -585,15 | -570,30 |
| Cashflow/Aktie | 11,30 | 13,75 | 15,78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 351,07 | 515,42 | 671,02 | 747,30 |
| Free Cashflow/Aktie | 5,78 | 8,36 | 10,64 | 12,40 |
| Buchwert/Aktie | 43,68 | 45,87 | 49,12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 606,97 | 564,00 | 493,08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154,96 | 143,83 | 104,95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 287,05 | 215,42 | 189,82 | 140,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338,47 | 284,56 | 221,50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2 550,79 | 2 691,60 | 2 840,25 | 3 016,50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4 976,75 | 5 187,95 | 5 416,53 | 5 407,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.