Hollywood Bowl Group Aktie
| 3,02EUR | 0,00EUR | 0,00% | 
WKN DE: A2ASCD / ISIN: GB00BD0NVK62
Hollywood Bowl Group PLC Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Hollywood Bowl Group PLC | Quartalszahlen | 16.12.2025 | 
| Hollywood Bowl Group PLC | Quartalszahlen | 08.06.2026 | 
| Hollywood Bowl Group PLC | Quartalszahlen | 21.12.2026 | 
| Hollywood Bowl Group PLC | Quartalszahlen | 07.06.2027 | 
| Hollywood Bowl Group PLC | Quartalszahlen | 20.12.2027 | 
Hollywood Bowl Group PLC vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 29.05.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.01.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 17.12.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 03.06.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.01.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 18.12.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 30.05.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.01.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 16.12.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 25.05.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.01.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 15.12.2021 | 
Nachrichten zu Hollywood Bowl Group PLC
| Keine Nachrichten verfügbar. | 
 
									 
									 
								