Sarthak Industries Aktie
| 37,90INR | -0,60INR | -1,56% | 
ISIN: INE074H01012
Sarthak Industries Ltd Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Sarthak Industries Ltd | Quartalszahlen | 13.11.2025 | 
| Sarthak Industries Ltd | Quartalszahlen | 18.02.2026 | 
| Sarthak Industries Ltd | Quartalszahlen | 03.06.2026 | 
| Sarthak Industries Ltd | Quartalszahlen | 10.08.2026 | 
Sarthak Industries Ltd vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 12.08.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 29.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 13.01.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.08.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 13.08.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 29.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 14.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 09.11.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 12.08.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 11.08.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 30.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 14.02.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.11.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.09.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 10.08.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 30.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 14.02.2022 | 
Nachrichten zu Sarthak Industries Ltd
| Keine Nachrichten verfügbar. |