Swelect Energy Systems Aktie
| 804,25INR | -1,70INR | -0,21% | 
WKN DE: A40C1A / ISIN: INE409B01013
Swelect Energy Systems Ltd Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Swelect Energy Systems Ltd | Quartalszahlen | 12.11.2025 | 
| Swelect Energy Systems Ltd | Quartalszahlen | 06.02.2026 | 
| Swelect Energy Systems Ltd | Quartalszahlen | 03.06.2026 | 
| Swelect Energy Systems Ltd | Quartalszahlen | 07.08.2026 | 
Swelect Energy Systems Ltd vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 13.08.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.07.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 30.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 12.02.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 11.11.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 12.08.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.07.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 24.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 09.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 08.11.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 12.08.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.07.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 29.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 11.02.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 11.11.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 12.08.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 26.05.2022 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 09.02.2022 | 
Nachrichten zu Swelect Energy Systems Ltd
| Keine Nachrichten verfügbar. | 
 
									 
									 
								