FreeBit Aktie
| 1 589,00JPY | 11,00JPY | 0,70% | 
WKN DE: A0M7HD / ISIN: JP3826720009
Personal
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 915 | 938 | 913 | 884 | 873 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 56,84 | 45,92 | 51,23 | 60,00 | 63,09 | 
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 28 797 | 29 820 | 30 640 | 31 818 | 34 104 | 
| Summe Anlagevermögen | 6 039 | 5 238 | 5 286 | 6 366 | 6 454 | 
| Summe Aktiva | 34 836 | 35 058 | 35 926 | 38 184 | 40 559 | 
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 22 687 | 24 019 | 24 894 | 22 987 | 32 022 | 
| Summe Eigenkapital | 12 149 | 11 039 | 11 032 | 15 197 | 8 537 | 
| Summe Passiva | 34 836 | 35 058 | 35 926 | 38 184 | 40 559 | 
 
									 
									 
								