Oceanus Group Aktie
| 0,01SGD | 0,00SGD | 0,00% | 
WKN DE: A0Q29N / ISIN: SG1M80907371
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 143 | 0 | 137 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 2,12 | 
Bilanz (in Mio. SGD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 51 | 123 | 144 | 165 | 164 | 
| Summe Anlagevermögen | 19 | 21 | 23 | 20 | 12 | 
| Summe Aktiva | 70 | 144 | 167 | 185 | 175 | 
Bilanz (in Mio. SGD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 42 | 111 | 108 | 123 | 111 | 
| Summe Eigenkapital | 28 | 33 | 59 | 61 | 64 | 
| Summe Passiva | 70 | 144 | 167 | 185 | 175 | 
 
									 
									 
								