Przedsiebiorstwo Komunalne AQUA Aktie
| 2,70EUR | 0,02EUR | 0,75% | 
WKN DE: A0MYYF / ISIN: PLAQUA000014
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 387 | 377 | 374 | 367 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 
Bilanz (in Mio. PLN) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 61 | 65 | 78 | 86 | 95 | 
| Summe Anlagevermögen | 417 | 412 | 410 | 413 | 417 | 
| Summe Aktiva | 478 | 477 | 488 | 499 | 512 | 
Bilanz (in Mio. PLN) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 123 | 115 | 116 | 118 | 120 | 
| Summe Eigenkapital | 355 | 362 | 372 | 381 | 392 | 
| Summe Passiva | 478 | 477 | 488 | 499 | 512 | 
 
									 
									 
								