United Bankshares Aktie
38,49USD | 0,01USD | 0,01% |
WKN: 923128 / ISIN: US9099071071
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 97,76 |
The Vanguard Group, Inc. | 10,50 |
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) | 10,32 |
BlackRock Fund Advisors | 9,90 |
SSgA Funds Management, Inc. | 6,04 |
State Street Corp. | 5,69 |
Dimensional Fund Advisors LP (13F Subfiler) | 5,62 |
Dimensional Fund Advisors LP | 5,39 |
BlackRock Institutional Trust Co. NA | 3,42 |
iShares Core S&P Mid Cap ETF | 3,16 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 3,14 |
EARNEST Partners LLC | 3,08 |
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management) | 2,96 |
iShares Russell 2000 ETF | 2,70 |
Vanguard Small Cap Index Fund | 2,55 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 3 051 | 2 966 | 2 765 | 2 635 | 2 651 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,28 | 0,29 | 0,40 | 0,57 | 0,61 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 2 298 | 3 838 | 1 274 | 1 713 | 2 293 |
Summe Anlagevermögen | 23 930 | 25 537 | 28 267 | 28 269 | 27 731 |
Summe Aktiva | 26 229 | 29 374 | 29 540 | 29 982 | 30 024 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 21 931 | 24 656 | 25 024 | 25 211 | 25 030 |
Summe Eigenkapital | 4 298 | 4 719 | 4 516 | 4 771 | 4 993 |
Summe Passiva | 26 229 | 29 374 | 29 540 | 29 982 | 30 024 |