CBIZ share#snapshot#suffix

74,11USD 0,48USD 0,65%
CBIZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

CBIZ share#search#balancesheet/share#balance#headline#income_statement

share#balance#profitpershare- CBIZ

0,8
24
2,4
23
2,0
22
1,3
21
1,4
20
1,3
19
1,1
18

share#balance#salespershare- CBIZ

34,4
24
31,5
23
27,0
22
20,6
21
17,4
20
17,0
19
16,3
18

share#balance#p_e_ratio- CBIZ

105
24
26,2
23
23,3
22
29,6
21
18,8
20
21,3
19
18,1
18

CBIZ IncShs: share#balance#headline#theshare (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (berichtet) 0,78 2,39 2,01 1,32 1,41 1,26 1,09
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,78 2,42 2,05 1,35 1,44 1,30 1,13
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,78 2,39 2,01 1,32 1,41 1,27 1,09
Dividende je Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Veränderung Dividende je Aktie in % - - - - - - -
share#balance#cell#dividend_payment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CBIZ IncShs: share#balance#business_ratio (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
share#balance#cell#sales_share 34,44 31,47 26,95 20,57 17,41 16,97 16,32
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 105,00 26,16 23,30 29,65 18,81 21,31 18,07
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 105,00 26,16 23,30 29,65 18,81 21,31 18,07
share#balance#cell#dividend_ratio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
share#balance#cell#equity_ratio 38,24 37,79 37,03 42,12 45,10 45,93 48,83
share#balance#cell#debt_ratio 61,76 62,21 62,97 57,88 54,90 54,07 51,17

CBIZ IncShs: share#balance#headline#income_statement (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
share#balance#cell#sales 1 813,47 1 591,19 1 411,98 1 104,93 963,90 948,42 922,00
share#balance#cell#sales_change 13,97 12,69 27,79 14,63 1,63 2,87 7,79
share#balance#cell#sales_gross_profit 187,47 225,10 223,37 159,29 138,55 124,93 131,72
share#balance#cell#sales_gross_profit_change -16,72 0,78 40,23 14,97 10,90 -5,16 32,04
share#balance#cell#operating_income 122,42 168,64 168,34 103,14 92,48 80,52 92,55
share#balance#cell#operating_income_change -27,41 0,18 63,22 11,53 14,85 -12,99 39,25
share#balance#cell#income_before_tax 57,81 166,30 141,49 93,04 103,49 92,89 79,84
share#balance#cell#income_before_tax_change -65,24 17,53 52,08 -10,10 11,41 16,34 7,43
share#balance#cell#income_after_tax 41,04 120,97 105,37 70,91 78,35 71,05 61,57
share#balance#cell#income_after_tax_change -66,08 14,80 48,60 -9,49 10,27 15,39 20,66

CBIZ IncShs: share#balance#headline#balance (in Mio. USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fremdkapital 2 874 1 303 1 213 968 855 776 622
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 43,20 15,88 13,97 10,47 8,81 7,40 5,46
share#balance#cell#total_equity 1 780 792 713 705 703 659 594
share#balance#cell#total_equity_change 124,85 10,96 1,26 0,27 6,58 11,05 11,83
share#balance#cell#total_liabilities_and_equity 4 654 2 095 1 927 1 673 1 558 1 435 1 216
share#balance#cell#total_liabilities_and_equity_change 122,20 8,72 15,18 7,38 8,52 18,07 0,79

CBIZ IncShs: share#balance#headline#other_data (in USD)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,78 2,42 2,05 1,35 1,44 1,30 1,13
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -67,62 18,30 51,90 -6,63 10,75 15,40 20,66
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,78 2,39 2,01 1,32 1,41 1,27 1,09
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -67,43 18,98 52,41 -6,71 11,80 16,06 20,50
share#balance#cell#employees 10 000 6 700 6 500 6 000 4 800 4 800 4 800
share#balance#cell#employees_change 49,25 3,08 8,33 25,00 0,00 0,00 4,35
portfolio#add_instrument#headline
portfolio#add_instrument#ad
portfolio#add_instrument#error