Intergroup CorpShs Aktie
21,01USD | 0,76USD | 3,75% |
WKN: 874704 / ISIN: US4586851044
Intergroup CorpShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Intergroup CorpShs
-2,5 25 | -4,4 24 | -3,9 23 | -3,9 22 | 4,1 21 | -1,6 20 | 0,6 19 |
Umsatz je Aktie- Intergroup CorpShs
29,8 25 | 26,5 24 | 26,0 23 | 21,2 22 | 11,2 21 | 25,2 20 | 28,1 19 |
KGV- Intergroup CorpShs
10,6 21 | 56,0 19 |
Intergroup CorpShs: Die Aktie (in USD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -2,47 | -4,40 | -3,92 | -3,92 | 4,06 | -1,64 | 0,55 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,47 | -4,46 | -3,03 | -3,92 | 4,68 | -1,64 | 0,63 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,47 | -4,46 | -3,03 | -3,92 | 4,07 | -1,64 | 0,55 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Intergroup CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 29,77 | 26,48 | 26,00 | 21,23 | 11,19 | 25,22 | 28,12 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | 10,58 | - | 55,96 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | 10,58 | - | 55,96 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -109,80 | -98,75 | -77,32 | -65,85 | -50,76 | -52,65 | -52,28 |
Fremdkapitalquote in % | 209,80 | 198,75 | 177,32 | 165,85 | 150,76 | 152,65 | 152,28 |
Intergroup CorpShs: GuV (in Mio. USD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 64,38 | 58,14 | 57,61 | 47,22 | 28,66 | 58,02 | 74,75 |
Umsatzveränderung in % | 10,73 | 0,93 | 22,00 | 64,77 | -50,60 | -22,39 | 4,43 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 10,57 | 5,85 | 7,67 | 6,32 | -1,76 | 7,76 | 17,54 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 80,89 | -23,78 | 21,34 | - | - | -55,76 | -6,90 |
Operatives Ergebnis | 7,64 | 1,45 | 4,34 | 3,67 | -4,87 | 4,89 | 4,83 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 425,65 | -66,47 | 18,11 | - | - | 1,22 | -19,77 |
Ergebnis vor Steuern | -7,00 | -12,64 | -1,50 | -11,65 | 14,15 | -7,88 | 2,51 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 44,62 | -743,16 | 87,13 | - | - | - | -71,67 |
Ergebnis nach Steuer | -5,35 | -9,80 | -6,72 | -8,72 | 10,41 | -3,78 | 1,46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 45,41 | -45,81 | 22,97 | - | - | - | -64,30 |
Intergroup CorpShs: Bilanz (in Mio. USD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 218 | 214 | 217 | 209 | 212 | 215 | 199 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | -114 | -106 | -95 | -83 | -71 | -74 | -68 |
Veränderung Eigenkapital in % | -7,19 | -12,91 | -14,52 | -20,50 | 0,61 | -18,62 | 0,45 |
Bilanzsumme | 104 | 108 | 122 | 126 | 140 | 141 | 131 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3,44 | -11,89 | -2,93 | -10,19 | -0,48 | 7,75 | -0,61 |
Intergroup CorpShs: Sonstige Angaben (in USD)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,47 | -4,46 | -3,03 | -3,92 | 4,68 | -1,64 | 0,63 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 44,56 | -47,09 | 22,66 | -183,75 | - | -362,69 | -63,90 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,47 | -4,46 | -3,03 | -3,92 | 4,07 | -1,64 | 0,55 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 44,56 | -47,09 | 22,66 | -196,47 | - | -399,98 | -64,11 |
Anzahl Mitarbeiter | 30 | 28 | 32 | 28 | 27 | 30 | 28 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,14 | -12,50 | 14,29 | 3,70 | -10,00 | 7,14 | -15,15 |