Toyo Tire & Rubber Aktie

25,60EUR 0,00EUR 0,00%
Toyo Tire & Rubber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Toyo Tire & Rubber Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Toyo Tire & Rubber

413
25
486
24
469
23
312
22
269
21
75,9
20
161
19

Umsatz je Aktie- Toyo Tire & Rubber

3863
25
3672
24
3591
23
3230
22
2557
21
2233
20
2489
19

KGV- Toyo Tire & Rubber

10,5
25
5,0
24
5,0
23
4,8
22
6,7
21
20,7
20
9,8
19

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Die Aktie (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 413,10 485,86 469,42 311,51 268,62 75,89 161,41
Gewinn je Aktie (unverwässert) 413,10 485,86 469,41 311,51 268,62 75,89 161,41
Gewinn je Aktie (verwässert) 413,10 485,86 469,41 311,51 268,62 75,89 161,41
Dividende je Aktie 130,00 120,00 100,00 80,00 76,00 45,00 45,00
Veränderung Dividende je Aktie in % 8,33 20,00 25,00 5,26 68,89 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 19 989,00 20 011,00 10 768,00 13 228,00 6 922,00 6 920,00 6 248,00

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 3 863,36 3 671,80 3 590,61 3 229,73 2 557,20 2 233,23 2 488,53
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 10,49 5,03 5,03 4,81 6,68 20,66 9,76
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 10,49 5,03 5,03 4,81 6,68 20,66 9,76
Dividendenrendite Jahresende in % 3,00 4,91 4,24 5,34 4,24 2,87 2,86
Eigenkapitalquote in % 69,39 65,39 61,23 53,59 52,74 49,98 47,90
Fremdkapitalquote in % 30,61 34,61 38,77 46,41 47,26 50,02 52,10

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: GuV (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 594 923,00 565 358,00 552 825,00 497 213,00 393 647,00 343 764,00 377 457,00
Umsatzveränderung in % 5,23 2,27 11,18 26,31 14,51 -8,93 -4,01
Bruttoergebnis vom Umsatz 234 815,00 230 763,00 216 511,00 197 976,00 161 041,00 123 240,00 130 822,00
Bruttoergebnisveränderung in % 1,76 6,58 9,36 22,94 30,67 -5,80 0,72
Operatives Ergebnis 97 351,00 93 981,00 76 899,00 44 046,00 53 081,00 36 329,00 38 448,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 3,59 22,21 74,59 -17,02 46,11 -5,51 -9,30
Ergebnis vor Steuern 89 240,00 101 583,00 96 084,00 66 624,00 57 362,00 15 700,00 34 055,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -12,15 5,72 44,22 16,15 265,36 -53,90 99,54
Ergebnis nach Steuer 63 614,00 74 810,00 72 273,00 47 956,00 41 351,00 11 683,00 24 483,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -14,97 3,51 50,71 15,97 253,94 -52,28 131,98

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Bilanz (in Mio. JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 230 584 250 111 250 279 277 971 251 070 222 881 244 235
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 549,57 644,38 697,92 564,61 751,73 742,13 742,17
Eigenkapital 522 659 472 552 395 199 320 915 280 155 222 694 224 509
Veränderung Eigenkapital in % 10,60 19,57 23,24 14,55 26,80 -0,89 45,84
Bilanzsumme 753 248 722 663 645 478 598 886 531 225 445 575 468 744
Veränderung Bilanzsumme in % 4,23 11,96 7,78 12,74 19,22 -4,94 -0,14

Toyo Tire & Rubber Co LtdShs: Sonstige Angaben (in JPY)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 413,10 485,86 469,41 311,51 268,62 75,89 161,41
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -14,98 3,50 50,69 15,97 253,95 -52,98 94,23
Gewinn je Aktie (verwässert) 413,10 485,86 469,41 311,51 268,62 75,89 161,41
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -14,98 3,50 50,69 15,97 253,95 -52,98 94,23
Anzahl Mitarbeiter - 10 410 10 395 10 574 10 324 11 258 11 840
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 0,14 -1,69 2,42 -8,30 -4,92 3,42
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!