Toyo Tire & Rubber Aktie
15,90EUR | -0,30EUR | -1,85% |
WKN: 857636 / ISIN: JP3610600003
Schätzungen* zu Toyo Tire & Rubber in JPY
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 583 025,88 | 604 400,10 | 636 465,46 | |
Dividende | 129,50 | 137,00 | 140,75 | |
Dividendenrendite (in %) | 5,16 % | 5,46 % | 5,61 % | 6,68 % |
Ergebnis/Aktie | 403,48 | 436,01 | 439,91 | |
KGV | 6,22 | 5,76 | 5,71 | 4,87 |
EBIT in Mio. | 91 446,15 | 96 270,27 | 98 372,94 | |
EBITDA in Mio. | 128 001,09 | 134 194,15 | 138 266,20 | |
Gewinn in Mio. | 61 824,98 | 66 020,20 | 66 226,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61 831,45 | 64 829,70 | 62 596,06 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90 147,27 | 95 340,70 | 95 831,65 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87 807,74 | 94 166,32 | 95 595,00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 381,59 | 416,04 | 413,33 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240 254,25 | 257 488,25 | 280 699,50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -40 847,40 | -40 496,40 | -35 057,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 87 782,40 | 90 198,40 | 78 753,00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21 773,20 | -23 056,20 | -24 498,50 | |
Cashflow/Aktie | 598,01 | 628,22 | 513,29 | |
Free Cashflow in Mio. | 43 462,40 | 46 441,60 | 36 148,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 63,20 | 330,50 | 275,00 | |
Buchwert/Aktie | 3 141,57 | 3 467,96 | 3 734,72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18 873,65 | -43 193,93 | -87 904,26 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13 500,00 | 14 000,00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 42 920,00 | 42 156,80 | 43 105,00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139 921,80 | 149 359,00 | 164 150,50 | |
Eigenkapital in Mio. | 477 268,40 | 520 661,40 | 574 999,50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 723 543,60 | 770 021,20 | 833 659,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.