Vulcan Energy Aktie
3,97EUR | -0,08EUR | -1,98% |
WKN DE: A2PV3A / ISIN: AU0000066086
Vulcan Energy Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Vulcan Energy
-0,3 23 | -0,1 22 | -0,1 21 | -0,1 20 | 0,0 19 | 0,0 18 |
Umsatz je Aktie- Vulcan Energy
0,1 23 | 0,1 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 | 0 18 |
KGV- Vulcan Energy
Vulcan Energy: Die Aktie (in AUD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,28 | -0,14 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | -0,03 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,28 | -0,28 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | -0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,28 | -0,28 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | -0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vulcan Energy: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 90,37 | 93,21 | 97,91 | 97,56 | 97,01 | 98,82 |
Fremdkapitalquote in % | 9,63 | 6,79 | 2,09 | 2,44 | 2,99 | 1,18 |
Vulcan Energy: GuV (in Mio. AUD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11,05 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | 0,60 | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -23,88 | -21,57 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -10,68 | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -58,56 | -37,53 | -11,10 | -3,10 | -0,57 | -0,28 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -56,02 | - | -257,91 | -439,97 | -105,89 | - |
Ergebnis vor Steuern | -46,17 | -40,34 | -10,88 | -3,55 | -0,84 | -0,28 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -14,46 | - | -206,14 | -324,71 | -198,12 | - |
Ergebnis nach Steuer | -43,92 | -40,78 | -10,74 | -3,55 | -0,84 | -0,28 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -7,69 | - | -202,38 | -324,71 | -198,12 | - |
Vulcan Energy: Bilanz (in Mio. AUD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 46 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 434 | 367 | 129 | 9 | 4 | 4 |
Veränderung Eigenkapital in % | 18,36 | 184,48 | 1 351,54 | 134,27 | -15,06 | - |
Bilanzsumme | 481 | 394 | 132 | 9 | 4 | 5 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22,09 | - | 1 346,47 | 132,94 | -13,47 | - |
Vulcan Energy: Sonstige Angaben (in AUD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,28 | -0,28 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 3,13 | -130,93 | -67,16 | -179,17 | 0,75 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,28 | -0,28 | -0,12 | -0,07 | -0,03 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 3,13 | -130,93 | -67,16 | -179,17 | 0,75 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |