Mayr-Melnhof Karton Aktie
| 78,70EUR | -0,50EUR | -0,63% | 
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
Österreichische Börsenübersicht Mayr-Melnhof Karton AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | 78,50 | 80,20 | -2,11970 | 78,50 - 79,90 | 9 683 | 17:50:00 | 30.10.2025 | |
| Lang & Schwarz | 79,10 | 80,00 | -1,12500 | 79,10 - 79,10 | 20 | 16:56:02 | 30.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Mayr-Melnhof Karton AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 79,10 | 80,00 | -1,12500 | 79,10 - 79,10 | 20 | 16:56:02 | 30.10.2025 | |
| Tradegate | 78,00 | 80,10 | -2,62172 | 78,00 - 80,50 | 308 | 21:10:40 | 30.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Mayr-Melnhof Karton AG
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 78,60 | 80,30 | -2,11706 | 78,60 - 80,10 | 4 | 22:43:07 | 30.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| Berlin | 78,40 | 80,30 | -2,36613 | 0,00 - 0,00 | 0 | 20:34:03 | 30.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 78,00 | 79,90 | -2,37797 | 0,00 - 0,00 | 0 | 19:30:36 | 30.10.2025 | |||
| Frankfurt | 78,00 | 79,70 | -2,13300 | 0,00 - 0,00 | 0 | 21:48:50 | 30.10.2025 | |||
| Hannover | 78,40 | 80,10 | -2,12235 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:25:04 | 30.10.2025 | |||
| Hamburg | 78,40 | 80,10 | -2,12235 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:25:05 | 30.10.2025 | |||
| Quotrix | 80,30 | 81,30 | -1,23001 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:27:05 | 30.10.2025 | |||
| Baader Bank | 79,60 | 80,20 | -0,74813 | 78,25 - 80,35 | 0 | 15:57:36 | 30.10.2025 | |||
| Nasdaq OTC | 95,00 | 72,00 | 31,94444 | 0,00 - 0,00 | 0 | 22:20:00 | 28.10.2025 | |||
| BX Swiss | 72,70 | 74,31 | -2,16786 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:22:26 | 30.10.2025 | |||
| Stuttgart | 78,70 | 79,20 | -0,63131 | 78,70 - 80,00 | 0 | 09:44:28 | 30.10.2025 | |||
| München | 80,40 | 81,70 | -1,59119 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:11:06 | 30.10.2025 | |||
 
									 
									 
								