The Cheesecake Factory Aktie
56,17USD | 2,29USD | 4,25% |
WKN: 884888 / ISIN: US1630721017
The Cheesecake Factory Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | The Cheesecake Factory Inc. | 3,14 | 1,08 | USD |
2022 | The Cheesecake Factory Inc. | 2,50 | 0,81 | USD |
2021 | The Cheesecake Factory Inc. | - | - | USD |
2020 | The Cheesecake Factory Inc. | 0,97 | 0,36 | USD |
2019 | The Cheesecake Factory Inc. | 3,55 | 1,38 | USD |
2018 | The Cheesecake Factory Inc. | 2,85 | 1,24 | USD |
2017 | The Cheesecake Factory Inc. | 2,15 | 1,06 | USD |
2016 | The Cheesecake Factory Inc. | 1,48 | 0,88 | USD |
2015 | The Cheesecake Factory Inc. | 1,56 | 0,73 | USD |
2014 | The Cheesecake Factory Inc. | 1,21 | 0,61 | USD |
2013 | The Cheesecake Factory Inc. | 1,08 | 0,52 | USD |
2012 | The Cheesecake Factory Inc. | 0,73 | 0,24 | USD |
2011 | The Cheesecake Factory Inc. | - | - | USD |
2010 | The Cheesecake Factory Inc. | - | - | USD |
2009 | The Cheesecake Factory Inc. | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum