Andritz Aktie
62,10EUR | -0,35EUR | -0,56% |
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
Andritz Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:35:04 | 61,600 | 9 | |
17:35:04 | 61,600 | 75 091 | |
17:26:15 | 61,800 | 44 | |
17:26:15 | 61,850 | 121 | |
17:26:15 | 61,850 | 69 | |
17:24:46 | 61,800 | 39 | |
17:24:06 | 61,800 | 48 | |
17:24:06 | 61,850 | 40 | |
17:20:21 | 61,900 | 8 | |
17:20:12 | 61,850 | 70 | |
17:20:12 | 61,850 | 70 | |
17:20:12 | 61,850 | 38 | |
17:20:12 | 61,850 | 38 | |
17:19:19 | 61,850 | 48 | |
17:19:01 | 61,900 | 273 | |
17:19:01 | 61,850 | 227 | |
17:04:06 | 61,850 | 101 | |
17:04:06 | 61,850 | 145 | |
17:02:31 | 61,800 | 7 | |
16:51:42 | 61,800 | 182 | |
16:51:42 | 61,800 | 147 | |
16:48:47 | 61,800 | 15 | |
16:45:35 | 61,750 | 35 | |
16:44:06 | 61,850 | 4 | |
16:43:34 | 61,900 | 281 | |
16:43:34 | 61,900 | 13 | |
16:40:06 | 61,850 | 69 | |
16:40:06 | 61,850 | 6 | |
16:40:06 | 61,850 | 1 | |
16:40:06 | 61,850 | 117 | |
16:40:06 | 61,850 | 1 | |
16:36:17 | 61,800 | 98 | |
16:30:28 | 61,750 | 96 | |
16:30:28 | 61,750 | 2 | |
16:27:23 | 61,750 | 41 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Andritz AG
Analysen zu Andritz AG
05.08.25 | Andritz kaufen | |
30.04.25 | Andritz buy | |
24.03.25 | Andritz buy | |
13.02.25 | Andritz kaufen | |
04.12.24 | Andritz kaufen |
Weitere Meldungen
19:48
|
|
|
19:28
|
|
|
19:19
|
|
|
19:13
|
|
|
19:13
|
|
|
19:08
|
|
|
19:07
|
|
|
19:03
|
|
|
18:56
|
|
|
18:47
|
|
|
18:46
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:35
|
|
|
18:34
|
|
|
18:32
|
|
|
18:28
|
|
|
18:27
|
|
|
18:25
|
|
|
18:24
|
|
|
18:20
|
|
|
18:19
|
|
|
18:17
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:11
|
|
|
18:10
|
|
|
18:08
|
|
|
18:03
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:58
|
|
|
17:55
|
|
|
17:53
|
|
|
17:52
|
|
|
17:49
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:43
|
|
|
17:41
|
|
|
17:40
|
|