flatexDEGIRO Aktie
18,35EUR | -0,24EUR | -1,29% |
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:45:03 | 18,345 | ||
17:35:06 | 18,355 | ||
17:15:05 | 18,425 | ||
17:00:07 | 18,410 | ||
16:45:05 | 18,420 | ||
16:30:02 | 18,410 | ||
16:15:05 | 18,405 | ||
16:00:02 | 18,390 | ||
15:45:05 | 18,390 | ||
15:35:09 | 18,410 | ||
15:30:04 | 18,405 | ||
15:15:04 | 18,380 | ||
15:00:02 | 18,355 | ||
14:45:06 | 18,360 | ||
14:30:04 | 18,345 | ||
14:00:06 | 18,390 | ||
13:45:01 | 18,410 | ||
13:30:09 | 18,400 | ||
13:27:03 | 18,400 | ||
13:15:03 | 18,400 | ||
13:13:44 | 18,405 | 60 | |
13:13:36 | 18,405 | 60 | |
13:05:02 | 18,410 | ||
12:45:04 | 18,395 | ||
12:30:02 | 18,385 | ||
12:15:04 | 18,405 | ||
12:00:02 | 18,400 | ||
11:45:02 | 18,405 | ||
11:30:07 | 18,400 | ||
11:15:02 | 18,440 | ||
11:00:05 | 18,435 | ||
10:45:02 | 18,435 | ||
10:44:30 | 18,435 | 120 | |
10:44:27 | 18,435 | 120 | |
10:30:06 | 18,465 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
14.02.25 | flatexDEGIRO Buy | |
06.02.25 | flatexDEGIRO Buy | |
06.02.25 | flatexDEGIRO Buy | |
28.01.25 | flatexDEGIRO Hold | |
24.01.25 | flatexDEGIRO Hold |
Weitere Meldungen
17:42
|
|
|
17:24
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:19
|
|
|
17:18
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:13
|
|
|
17:12
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:11
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:07
|
|
|
17:03
|
|
|
17:03
|
|
|
17:03
|
|
|
17:03
|
|
|
17:03
|
|