ALSO Aktie
| 153,80CHF | 3,40CHF | 2,26% |
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
Schätzungen* zu ALSO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14 719,91 | 15 451,80 | 14 848,60 |
| Dividende | 5,84 | 6,31 | 7,13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,54 % | 3,83 % | 4,32 % |
| Ergebnis/Aktie | 14,92 | 16,35 | 15,64 |
| KGV | 11,06 | 10,09 | 10,55 |
| EBIT in Mio. | 276,42 | 303,54 | 304,20 |
| EBITDA in Mio. | 346,60 | 374,31 | 386,10 |
| Gewinn in Mio. | 165,97 | 185,60 | 186,20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174,49 | 195,51 | 186,20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233,28 | 261,14 | 247,90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244,86 | 263,70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13,04 | 14,36 | 15,64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 995,05 | 1 054,15 | 1 039,40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 429,40 | 415,20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 18,83 | 22,61 | 21,13 |
| Free Cashflow in Mio. | 206,20 | 297,80 | 230,80 |
| Free Cashflow/Aktie | 16,26 | 24,01 | 19,38 |
| Buchwert/Aktie | 108,30 | 117,87 | 136,31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -271,71 | -430,59 | -503,70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33,19 | 34,36 | 22,30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1 274,73 | 1 388,76 | 1 623,10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4 515,10 | 4 658,60 | 4 840,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.