Danone Aktie
| 67,04EUR | 0,72EUR | 1,09% |
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Schätzungen* zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28 130,47 | 29 253,92 | 30 236,49 | |
| Dividende | 2,38 | 2,55 | 2,73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3,57 % | 3,83 % | 4,10 % | 4,56 % |
| Ergebnis/Aktie | 4,00 | 4,32 | 4,71 | |
| KGV | 16,66 | 15,41 | 14,13 | 13,33 |
| EBIT in Mio. | 3 869,39 | 4 113,99 | 4 327,93 | |
| EBITDA in Mio. | 4 976,42 | 5 241,83 | 5 494,97 | |
| Gewinn in Mio. | 2 499,42 | 2 696,10 | 2 944,53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 571,22 | 2 760,51 | 2 941,42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 518,09 | 3 800,12 | 3 994,71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 548,11 | 3 798,44 | 3 907,18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3,84 | 4,15 | 4,62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14 455,60 | 15 099,00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1 020,33 | -1 079,33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4 084,16 | 4 298,09 | 5 603,00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2 211,33 | -2 112,00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6,10 | 6,71 | 6,27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2 661,28 | 2 771,75 | 2 903,97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4,25 | 4,52 | 4,60 | |
| Buchwert/Aktie | 34,19 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7 527,82 | 6 739,06 | 6 608,00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 461,00 | 484,00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 086,72 | 1 135,21 | 1 188,75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9 187,50 | 9 541,00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22 181,95 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 46 647,40 | 47 413,40 | 44 777,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.