Kontron Aktie
16,93EUR | 0,09EUR | 0,53% |
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 773,63 | 1 966,79 | 2 123,29 | 2 231,00 | |
Dividende | 0,67 | 0,80 | 0,87 | 1,19 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,94 % | 4,30 % | 4,68 % | 6,98 % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,51 | 1,97 | 2,26 | 2,37 | |
KGV | 11,37 | 8,80 | 7,62 | 7,19 | |
EBIT in Mio. | 121,14 | 155,11 | 180,20 | 183,00 | |
EBITDA in Mio. | 189,27 | 231,97 | 260,63 | 291,00 | 295,00 |
Gewinn in Mio. | 95,31 | 123,77 | 140,85 | 149,00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97,16 | 127,91 | 146,17 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109,34 | 147,34 | 174,33 | 173,00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115,00 | 148,40 | 174,65 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1,51 | 1,99 | 2,27 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759,87 | 849,50 | 911,90 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -240,13 | -89,45 | -88,25 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 152,77 | 203,03 | 224,27 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -37,85 | -77,23 | -77,30 | ||
Cashflow/Aktie | 1,72 | 2,29 | 2,59 | ||
Free Cashflow in Mio. | 63,43 | 108,43 | 132,93 | 150,00 | 148,00 |
Free Cashflow/Aktie | 0,63 | 1,84 | 2,27 | ||
Buchwert/Aktie | 10,39 | 11,55 | 12,77 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186,77 | 118,30 | 29,83 | -31,00 | -86,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 76,00 | 81,60 | 80,00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 658,05 | 737,80 | 828,63 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1 709,90 | 1 784,40 | 1 881,87 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.