National Grid Aktie
| 14,64EUR | 0,02EUR | 0,14% |
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
Schätzungen* zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32 857,50 | ||||
| Dividende | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4,06 % | 4,05 % | 4,15 % | 4,27 % | 4,36 % |
| Ergebnis/Aktie | 1,13 | 1,19 | |||
| KGV | 13,66 | 12,48 | 11,49 | 11,04 | 10,55 |
| EBIT in Mio. | 10 161,20 | ||||
| EBITDA in Mio. | 9 109,82 | 10 306,32 | 11 506,94 | 12 816,97 | 13 927,34 |
| Gewinn in Mio. | 4 478,74 | 4 943,12 | 5 410,38 | 5 846,91 | 6 155,20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 486,76 | 4 953,94 | 5 445,58 | 5 846,91 | 6 155,20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 142,21 | 5 719,34 | 6 257,73 | 6 795,30 | 7 146,82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5 126,79 | 5 721,74 | 7 210,50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,11 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9 104,00 | 10 392,00 | 11 543,00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12 334,00 | -13 316,50 | -12 609,00 | -14 417,00 | -16 787,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9 107,50 | 9 937,75 | 11 192,67 | 12 162,50 | 13 137,50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 696,50 | 564,50 | 2 309,00 | 3 066,00 | 4 460,00 |
| Cashflow/Aktie | 2,03 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -2 730,73 | -3 021,01 | -3 393,89 | -2 819,60 | -2 756,96 |
| Free Cashflow/Aktie | -0,85 | -0,94 | -0,85 | -0,98 | -0,94 |
| Buchwert/Aktie | 10,09 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80 796,50 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12 296,76 | 13 154,31 | 14 383,47 | 15 261,65 | 15 998,50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 65 183,82 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 118 877,20 | 130 348,60 | 143 933,33 | 164 877,00 | 183 180,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.