National Grid Aktie
| 76,61USD | -0,56USD | -0,73% |
WKN DE: A2DQR4 / ISIN: US6362744095
Schätzungen* zu National Grid in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26 348,21 | 29 166,38 | 31 294,20 | 34 923,99 | 38 653,23 |
| Dividende | 3,18 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 3,46 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,12 % | 4,21 % | 4,30 % | 4,37 % | 4,47 % |
| Ergebnis/Aktie | 5,19 | 5,84 | 6,27 | 6,68 | 6,93 |
| KGV | 14,89 | 13,22 | 12,32 | 11,56 | 11,15 |
| EBIT in Mio. | 7 723,63 | 8 908,50 | 9 931,31 | 11 213,77 | 12 265,20 |
| EBITDA in Mio. | 10 839,32 | 12 404,14 | 13 791,17 | 15 349,94 | 16 753,58 |
| Gewinn in Mio. | 5 143,38 | 5 851,38 | 6 315,55 | 6 671,13 | 7 014,88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5 141,60 | 5 849,34 | 6 315,55 | 6 671,13 | 7 014,88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5 913,59 | 6 863,32 | 7 437,91 | 8 052,48 | 8 380,87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6 025,30 | 6 871,06 | 7 393,78 | 7 947,98 | 8 377,25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4,87 | 5,66 | 5,97 | 6,23 | 6,50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10 720,47 | 12 257,39 | 13 841,48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11 559,03 | -16 674,86 | -19 529,10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11 233,81 | 12 009,76 | 13 424,45 | 15 446,71 | 17 000,02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 618,20 | -2 366,66 | -2 413,99 | ||
| Cashflow/Aktie | 10,13 | 10,59 | 11,41 | 13,36 | 14,41 |
| Free Cashflow in Mio. | -2 356,59 | -3 060,20 | -3 352,68 | -3 564,16 | 1 941,46 |
| Free Cashflow/Aktie | -4,07 | -6,31 | -6,67 | -6,94 | -7,20 |
| Buchwert/Aktie | 53,21 | 55,73 | 58,80 | 60,07 | 63,26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60 399,94 | 69 091,14 | 78 146,38 | 88 820,08 | 98 892,22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13 541,02 | 15 755,47 | 17 509,38 | 18 602,97 | 15 920,18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 52 552,31 | 55 367,02 | 59 293,96 | 61 729,35 | 65 860,70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 148 111,41 | 161 869,64 | 173 905,54 | 195 016,72 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.