Power Aktie
| 40,80EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 864840 / ISIN: CA7392391016
Schätzungen* zu Power in CAD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17 833,83 | 18 558,09 |
| Dividende | 2,61 | 2,81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,95 % | 4,26 % |
| Ergebnis/Aktie | ||
| KGV | 10,97 | 10,02 |
| EBIT in Mio. | 3 986,96 | 4 305,82 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 3 792,04 | 4 110,22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 792,00 | 4 110,25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5,96 | 6,55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1 894,00 | 2 012,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2,77 | 2,94 |
| Buchwert/Aktie | 40,12 | 54,10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26 130,45 | 28 483,91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33 810,00 | 33 810,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.