State Street Aktie
| 153,71USD | 2,11USD | 1,39% |
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
Schätzungen* zu State Street in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15 206,69 | 15 852,28 | 16 784,86 | 17 146,63 |
| Dividende | 3,48 | 3,70 | 3,95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2,29 % | 2,44 % | 2,60 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 12,43 | 13,80 | 15,74 | 17,80 |
| KGV | 12,19 | 10,98 | 9,62 | 8,51 |
| EBIT in Mio. | 4 814,49 | 5 334,97 | 5 635,62 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3 478,80 | 3 715,04 | 4 095,16 | 4 412,87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 486,38 | 3 725,59 | 4 095,16 | 4 412,87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 658,30 | 5 018,48 | 5 508,70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4 595,11 | 4 951,00 | 5 420,28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12,43 | 13,80 | 15,74 | 17,80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12,09 | 13,66 | 15,18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92,95 | 100,60 | 105,00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26 243,60 | 27 376,20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382 540,63 | 391 703,42 | 391 153,56 | 396 486,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.