City Aktie
| 117,69USD | -1,06USD | -0,89% | 
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 926 | 905 | 909 | 957 | 963 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 546 | 652 | 219 | 177 | 247 | 
| Summe Anlagevermögen | 5 230 | 5 368 | 5 669 | 6 001 | 6 223 | 
| Summe Aktiva | 5 776 | 6 019 | 5 888 | 6 178 | 6 470 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 5 075 | 5 338 | 5 310 | 5 501 | 5 739 | 
| Summe Eigenkapital | 701 | 681 | 578 | 677 | 731 | 
| Summe Passiva | 5 776 | 6 019 | 5 888 | 6 178 | 6 470 | 
 
									 
									 
								