Fortinet Aktie
114,20USD | -0,36USD | -0,31% |
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
Fortinet Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Fortinet
2,3 24 | 1,5 23 | 1,1 22 | 0,7 21 | 0,6 20 | 0,4 19 | 0,4 18 |
Umsatz je Aktie- Fortinet
7,7 24 | 6,7 23 | 5,5 22 | 4,0 21 | 3,1 20 | 2,5 19 | 2,1 18 |
KGV- Fortinet
41,8 24 | 40,2 23 | 45,9 22 | 99,0 21 | 51,0 20 | 57,2 19 | 36,9 18 |
Fortinet Inc: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 2,26 | 1,46 | 1,06 | 0,73 | 0,58 | 0,37 | 0,38 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 2,28 | 1,47 | 1,08 | 0,74 | 0,60 | 0,38 | 0,39 |
Gewinn je Aktie verwässert | 2,26 | 1,46 | 1,06 | 0,73 | 0,58 | 0,37 | 0,38 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fortinet Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7,72 | 6,73 | 5,49 | 4,00 | 3,09 | 2,46 | 2,07 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 41,81 | 40,19 | 45,92 | 98,97 | 50,99 | 57,23 | 36,93 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 41,81 | 40,19 | 45,92 | 98,97 | 50,99 | 57,23 | 36,93 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 15,30 | -6,38 | -4,52 | 13,49 | 21,16 | 34,02 | 32,82 |
Fremdkapitalquote in % | 84,70 | 106,38 | 104,52 | 86,51 | 78,84 | 65,98 | 67,18 |
Fortinet Inc: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 955,80 | 5 304,80 | 4 417,40 | 3 342,20 | 2 594,40 | 2 156,20 | 1 801,20 |
Umsatzveränderung in % | 12,27 | 20,09 | 32,17 | 28,82 | 20,32 | 19,71 | 20,49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4 798,20 | 4 048,70 | 3 309,20 | 2 540,70 | 2 020,30 | 1 647,00 | 1 348,10 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 18,51 | 22,35 | 30,25 | 25,76 | 22,67 | 22,17 | 21,88 |
Operatives Ergebnis | 1 798,80 | 1 236,50 | 965,00 | 645,80 | 491,60 | 344,20 | 231,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 45,48 | 28,13 | 49,43 | 31,37 | 42,82 | 49,00 | 106,35 |
Ergebnis vor Steuern | 2 058,50 | 1 333,70 | 955,50 | 628,40 | 541,70 | 379,20 | 250,90 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 54,35 | 39,58 | 52,05 | 16,01 | 42,85 | 51,14 | 102,35 |
Ergebnis nach Steuer | 1 745,20 | 1 147,80 | 857,30 | 606,80 | 488,50 | 326,50 | 332,20 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 52,05 | 33,89 | 41,28 | 24,22 | 49,62 | -1,72 | 958,00 |
Fortinet Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 8 269 | 7 722 | 6 510 | 5 121 | 3 189 | 2 564 | 2 068 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | 5,26 | 4,39 | 3,46 | 1,67 | 1,27 | 0,96 |
Eigenkapital | 1 494 | -463 | -282 | 798 | 856 | 1 322 | 1 010 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -64,56 | -136,02 | -8,68 | -35,24 | 30,86 | 71,40 |
Bilanzsumme | 9 763 | 7 259 | 6 228 | 5 919 | 4 045 | 3 886 | 3 078 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 34,50 | 16,55 | 5,22 | 46,35 | 4,09 | 26,23 | 36,32 |
Fortinet Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 2,28 | 1,47 | 1,08 | 0,74 | 0,60 | 0,38 | 0,39 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 54,87 | 36,08 | 45,68 | 24,97 | 55,80 | -2,80 | 991,39 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 2,26 | 1,46 | 1,06 | 0,73 | 0,58 | 0,37 | 0,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 55,20 | 36,78 | 46,58 | 24,67 | 56,15 | -2,18 | 980,45 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 13 568 | 12 595 | 10 195 | 8 238 | 7 082 | 5 845 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 7,73 | 23,54 | 23,76 | 16,32 | 21,16 | 15,38 |